Ventas
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Ventas B2B | |||
Cotizaciones a pedidos | |||
Firmas Electrónicas | |||
Pago en línea | |||
Plantillas de cotización | |||
Venta adicional y venta cruzada | |||
Gestión de suscripciones | |||
Ventas en la tienda | |||
Punto de Venta (minorista) | |||
Punto de Venta (restaurante) | |||
Ventas en línea | |||
comercio electrónico | |||
Integración de eBay |
CRM
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Flujo de ventas | |||
Fomento de clientes potenciales | |||
Valoración de prospectos | |||
Gestión de clientes potenciales | |||
Gestión de Oportunidades | |||
Gestión de tuberías | |||
Gestión de terceros | |||
Herramientas de comunicación | |||
Dirección múltiple del cliente | |||
Llamadas / Reuniones / Correo | |||
VoIP | |||
Integración de correo electrónico | |||
Chat en vivo | |||
Historial completo del cliente | |||
Plantillas de correo electrónico | |||
Análisis de oportunidades |
Cuentas y Finanzas
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Proceso interno | |||
Contabilidad Analítica | |||
Alertas | |||
Presupuestos | |||
Gastos | |||
Gestión de activos | |||
Valoración de inventario en tiempo real | |||
Informes analíticos | |||
Operaciones diarias | |||
Interfaz bancaria/Sincronización automática | |||
Reconciliación Rápida | |||
Ingresos diferidos | |||
Gestión de cheques | |||
Gestión de facturas | |||
Gestión de facturación | |||
Envío por lotes | |||
Seguimiento de terceros | |||
Automatización de pagos (SEPA) | |||
Internacional | |||
Internacional | |||
Multiempresa | |||
Multi moneda |
Marketing
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Comportamiento | |||
Correo masivo | |||
Blog / SEO / Páginas Web | |||
Eventos | |||
Automatización de marketing | |||
Editor de páginas de arrastrar y soltar | |||
Campañas de Marketing | |||
Segmentación de contactos | |||
Hacer un seguimiento | |||
Encuesta | |||
Marketing de palabras clave | |||
Seguimiento de visitantes | |||
Gestión de cheques | |||
Gestión de redes sociales |
Fabricación
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Administración | |||
MRP | |||
Rutas | |||
Orden de Asamblea | |||
Costo | |||
PLM | |||
Hojas de trabajo | |||
Trazabilidad | |||
Gestión de la calidad | |||
Mantenimiento | |||
Tabletas en el centro de trabajo | |||
Bucle de retroalimentación | |||
Eficacia general del equipo (OEE) | |||
IoT listo para usar | |||
Gestión de Reparaciones | |||
Horario | |||
Planificación | |||
Variantes de producto | |||
Listas de materiales multinivel |
Compra
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Compra | |||
Solicitud de Cotización (RFQ) | |||
Licitación de compra | |||
Precios y descuentos | |||
Cumplimiento | |||
Fabricación sobre pedido (MTO) | |||
Regla de stock mínimo | |||
diputados | |||
Administrar | |||
Control de facturas | |||
Control de recepción |
Servicios y Proyectos
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
|
---|---|---|---|
Gestión básica de proyectos | |||
Enfoque Lean/Vista Kanban | |||
Planificación | |||
Orientado al cliente | |||
Soporte técnico | |||
Hojas de horas | |||
Integración de correo electrónico |
Recursos Humanos
|
NetSuite |
Odoo Enterprise |
---|---|---|
Reclutamientos | ||
Tasaciones | ||
Hojas/Vacaciones | ||
Gestión de flotas | ||
Nómina de sueldos | ||
Gestión de flotas | ||
Gastos | ||
Configurador de salarios |