La gestión del Inventario
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
General | |||
Almacén múltiple | |||
Ubicaciones de almacenamiento (contenedores) | |||
Reabastecimiento de contenedores | |||
Soporte para dispositivos móviles | |||
Multiempresa | |||
Multi moneda | |||
Multi lenguaje | |||
ASN automático (aviso de envío avanzado) | |||
Gestión de paquetes / Encartonado | |||
Integración de transportistas de carga | |||
Gestionar existencias del destinatario | |||
EDI (intercambio electrónico de datos) | |||
Productos | |||
Inventario no almacenado * | |||
Múltiples variantes | |||
Múltiples unidades de medida | |||
Conversión de UM entre clases * | |||
Matriz variante | |||
Trazabilidad | |||
Lotes / Seriales | |||
Trazabilidad arriba/abajo | |||
Trazabilidad 360° * | |||
Fechas de caducidad | |||
Inventario cíclico | |||
Informes | |||
Pronósticos de inventario | |||
Valoraciones de inventario | |||
Análisis ABC | |||
Soporte de código de barras | |||
Soporte de código QR | |||
Soporte RFID | |||
Lotes/Números de Serie | |||
Recepciones | |||
Cosecha | |||
Movimientos internos | |||
Órdenes de entrega | |||
Ajustes de inventario | |||
Enrutamiento | |||
FIFO/LIFO | |||
Rutas personalizables * | |||
Estrategias de almacenamiento | |||
Recogida de olas | |||
Recogida por lotes | |||
Selección de zona | |||
Recogida de racimos | |||
Transporte cruzado | |||
Ubicación de almacenamiento por tamaño, peso y capacidad |
Fabricación
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
Datos maestros | |||
BoM multinivel | |||
Subproductos / Coproductos | |||
Rutas | |||
Subconjuntos | |||
Una lista de materiales para múltiples variantes de productos | |||
Versiones de lista de materiales | |||
Varias listas de materiales/enrutamiento * | |||
Planificación | |||
Previsión de la demanda | |||
Programador MRP I | |||
Programador MRP II * | |||
Programa maestro de producción | |||
Programación de diagramas de Gantt con arrastrar y soltar | |||
Planificación Kanban | |||
Calendario de producción | |||
Programación de capacidad infinita | |||
Programación de capacidad finita | |||
Disponible para prometer | |||
Múltiples planes de programación | |||
Cálculo de la fecha de entrega (programación hacia atrás) | |||
División/fusión de órdenes de producción | |||
Operaciones | |||
Órdenes de fabricación/producción | |||
Seguimiento de trabajos | |||
Órdenes de Trabajo/Operaciones | |||
Seguimiento del tiempo automatizado | |||
Órdenes de desmontaje | |||
Fabricación por subcontrato | |||
Retrabajo / Reparación | |||
Chatarra | |||
Estrategias de eliminación | |||
Equipos | |||
Editar listas de materiales de producción individuales | |||
Costo | |||
Valoración perpetua de inventario * | |||
Valoración periódica de inventario * | |||
Precio estándar | |||
FIFO | |||
Costos de destino | |||
Mano de obra de producción real | |||
Costeo de órdenes de producción | |||
Control de planta | |||
Terminales de taller | |||
Actividades de producción | |||
Actividades no productivas * | |||
Seguimiento del tiempo | |||
Mensajes sobre órdenes de trabajo | |||
Soporte de código de barras | |||
Gestión de equipos/máquinas | |||
Instrucciones de trabajo en órdenes de trabajo | |||
Solicitudes de mantenimiento de la terminal de planta | |||
Recursos humanos | |||
Gestión de horarios | |||
Asistencia con pantalla táctil | |||
Hojas de horas | |||
Descansos | |||
Con el tiempo | |||
Vacaciones / Lesión | |||
Informes y pronósticos | |||
Eficiencia general del equipo | |||
Tiempo de trabajo | |||
Previsión de demanda | |||
KPI de mantenimiento | |||
Análisis de Costos de Producción | |||
Trazabilidad ascendente/descendente | |||
Contabilidad Analítica | |||
Exportación CSV | |||
Tablas dinámicas dinámicas | |||
Paneles de control | |||
Guardar informes personalizados |
Cadena de suministro
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
Características | |||
Gestión de datos de proveedores | |||
Gestión de listas de precios de proveedores | |||
Control de calidad entrante | |||
Envío directo | |||
Compra | |||
Solicitudes de compra | |||
Ordenes de compra | |||
Flujo de trabajo de aprobación de compra | |||
Solicitud de Cotizaciones | |||
Contratos / Acuerdos de Compra | |||
Adquisiciones automatizadas | |||
Regla de stock mínimo | |||
Hacer el pedido | |||
Programa maestro de producción |
Mantenimiento
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
Programación y manejo de solicitudes | |||
Programar mantenimiento preventivo | |||
Kanban de mantenimiento | |||
Calendario de mantenimiento | |||
Integración en el taller | |||
Múltiples equipos/sitios | |||
Gestión de activos | |||
Reparación de subcontrato | |||
Seguimiento de trabajos | |||
Gestión de piezas | |||
La gestión del inventario | |||
Integración de compras | |||
Ubicación de activos rotativos | |||
Números de serie del equipo | |||
Historial de mantenimiento del equipo | |||
Portal del distribuidor |
Gestión del ciclo de vida del producto
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
Características | |||
Órdenes de cambio de ingeniería (ECO) | |||
Gestión de versiones de lista de materiales | |||
Gestión de versiones de enrutamiento | |||
Integración MRP | |||
Gestión centralizada de la lista de materiales | |||
Gestión ECO | |||
Flujos de trabajo de aprobación | |||
Visor de diferencias de versiones de BoM | |||
Actualizaciones masivas de la lista de materiales | |||
Mecanismo de notificación | |||
Portal de correo electrónico del proyecto | |||
Costo ecológico | |||
Integraciones CAD de terceros | |||
Autocad | |||
Trabajo solido | |||
Autodesk |
Sistema de gestión de calidad
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
Control de calidad | |||
En recepción | |||
En proceso | |||
Antes de la entrega | |||
Cuarentena de inventario | |||
Controles de calidad | |||
plan de control de calidad | |||
Comprobaciones de aprobado/reprobado | |||
Comprobaciones de medición | |||
Alertas de Calidad / Documentos de No Conformidad | |||
Imprimir documentos de no conformidad | |||
Acciones correctivas | |||
Herramientas ISO9001 | |||
Gestión de documentación | |||
Encuestas de satisfacción del cliente | |||
Gestión de quejas de clientes | |||
Trazabilidad de Operaciones | |||
Gestión de los recursos | |||
Informes | |||
Costos de no conformidad |
Usabilidad y productividad
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
||
---|---|---|---|
interfaz de usuario | |||
Interfaz web completa | |||
Interfaz de usuario móvil responsiva | |||
Aplicación nativa de Android | |||
Aplicación nativa de iOS | |||
Mercado | |||
Tienda de aplicaciones / Complementos | |||
Calificaciones subjetivas | |||
Facilidad de uso | |||
Navegación y búsqueda | |||
Entrada de datos | |||
Aplicación movil | |||
Flexibilidad de informes |
Interfaz de usuario
Se debe considerar que cualquier ERP, sea cualquiera, tiene una buena interfaz de usuario, ya que sólo así se incrementaría la productividad y la eficacia de los empleados de la empresa, lo que a su vez aumentaría las ganancias de la empresa. En ciertos aspectos de una organización empresarial para los empleados que pasan innumerables horas trabajando en la plataforma, las organizaciones deben considerar la capacidad de la interfaz al instalar un ERP. Por ejemplo, un canal de mensajería donde los empleados trabajan al aire libre. Por lo que, considerándolos, el sistema debe ser portátil y de fácil acceso debido a sus condiciones de trabajo.
A continuación se muestran capturas de pantalla de varios ERP de los cuales el usuario puede obtener información básica sobre la capacidad de la interfaz. Se puede entender que una sola captura de pantalla nunca le proporcionará un esquema claro del ERP, pero sí una comparación descriptiva.
Interfaz de usuario: Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics AX - Panel de control
Microsoft Dynamics AX: lista de proveedores
Interfaz de usuario - Odoo
Odoo - BoM
Odoo - Programación de producción
La satisfacción del cliente
Calificaciones |
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
---|---|---|
Calificación de G2crowd | 4.1/5 | 4.4/5 |
Calificación de GetApp | 5/5 | 5/5 |
Calificación de Capterra |
Precios y condiciones
Precios y condiciones |
Odoo Enterprise |
Microsoft Dynamics AX
|
---|---|---|
PRECIO * | $25 / usuario / mes | $2,000 - $6,000 / usuario |
Duración del contrato | Mensual / Anual |
Perpetuo |
Costo de cinco años, 50 usuarios | $75,000 | $100,000 - $300,000 |
Prueba gratis | ||
Nuevas actualizaciones de versión incluidas | ||
Servicio de actualización incluido | ||
Oferta de nube disponible |